| Basic Character Classes II |
| DnD SRD (Index) :: BasicRules (Table Of Contents | List Of Tables) :: Basic Character Classes II |
| Level | Base Attack Bonus | Fort Save | Ref Save | Will Save | Special |
| 1 | +1 | +2 | +0 | +0 | Detect evil, divine grace, lay on hands, divine health |
| 2 | +2 | +3 | +0 | +0 | Aura of courage, smite evil |
| 3 | +3 | +3 | +1 | +1 | Remove disease, turn undead |
| 4 | +4 | +4 | +1 | +1 | |
| 5 | +5 | +4 | +1 | +1 | Special mount |
| 6 | +6/+1 | +5 | +2 | +2 | Remove disease 2/week |
| 7 | +7/+2 | +5 | +2 | +2 | |
| 8 | +8/+3 | +6 | +2 | +2 | |
| 9 | +9/+4 | +6 | +3 | +3 | Remove disease 3/week |
| 10 | +10/+5 | +7 | +3 | +3 | |
| 11 | +11/+6/+1 | +7 | +3 | +3 | |
| 12 | +12/+7/+2 | +8 | +4 | +4 | Remove disease 4/week |
| 13 | +13/+8/+3 | +8 | +4 | +4 | |
| 14 | +14/+9/+4 | +9 | +4 | +4 | |
| 15 | +15/+10/+5 | +9 | +5 | +5 | Remove disease 5/week |
| 16 | +16/+11/+6/+1 | +10 | +5 | +5 | |
| 17 | +17/+12/+7/+2 | +10 | +5 | +5 | |
| 18 | +18/+13/+8/+3 | +11 | +6 | +6 | Remove disease 6/week |
| 19 | +19/+14/+9/+4 | +11 | +6 | +6 | |
| 20 | +20/+15/+10/+5 | +12 | +6 | +6 |
| ---Spells per Day--- | ||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 0 | - | - | - |
| 6 | 1 | - | - | - |
| 7 | 1 | - | - | - |
| 8 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 1 | 0 | - | - |
| 10 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 0 | - |
| 12 | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | 1 | 1 | 1 | - |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Level | Base Attack Bonus | Fort Save | Ref Save | Will Save | Special |
| 1 | +1 | +2 | +0 | +0 | Track, 1st favored enemy |
| 2 | +2 | +3 | +0 | +0 | |
| 3 | +3 | +3 | +1 | +1 | |
| 4 | +4 | +4 | +1 | +1 | |
| 5 | +5 | +4 | +1 | +1 | 2nd favored enemy |
| 6 | +6/+1 | +5 | +2 | +2 | |
| 7 | +7/+2 | +5 | +2 | +2 | |
| 8 | +8/+3 | +6 | +2 | +2 | |
| 9 | +9/+4 | +6 | +3 | +3 | |
| 10 | +10/+5 | +7 | +3 | +3 | 3rd favored enemy |
| 11 | +11/+6/+1 | +7 | +3 | +3 | |
| 12 | +12/+7/+2 | +8 | +4 | +4 | |
| 13 | +13/+8/+3 | +8 | +4 | +4 | |
| 14 | +14/+9/+4 | +9 | +4 | +4 | |
| 15 | +15/+10/+5 | +9 | +5 | +5 | 4th favored enemy |
| 16 | +16/+11/+6/+1 | +10 | +5 | +5 | |
| 17 | +17/+12/+7/+2 | +10 | +5 | +5 | |
| 18 | +18/+13/+8/+3 | +11 | +6 | +6 | |
| 19 | +19/+14/+9/+4 | +11 | +6 | +6 | |
| 20 | +20/+15/+10/+5 | +12 | +6 | +6 | 5th favored enemy |
| ---Spells per Day-- | ||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 0 | - | - | - |
| 6 | 1 | - | - | - |
| 7 | 1 | - | - | - |
| 8 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 1 | 0 | - | - |
| 10 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 0 | - |
| 12 | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | 1 | 1 | 1 | - |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Type |
| Aberrations |
| Animals |
| Beasts |
| Constructs |
| Dragons |
| Elementals |
| Fey |
| Giants |
| Humanoid type |
| Magical beasts |
| Oozes |
| Outsider type |
| Plants |
| Shapechangers |
| Undead |
| Vermin |
| Level | Base Attack Bonus | Fort Save | Ref Save | Will Save | Special |
| 1 | +0 | +0 | +2 | +0 | Sneak attack +1d6 |
| 2 | +1 | +0 | +3 | +0 | Evasion |
| 3 | +2 | +1 | +3 | +1 | Uncanny dodge (Dex bonus to AC), Sneak attack +2d6 |
| 4 | +3 | +1 | +4 | +1 | |
| 5 | +3 | +1 | +4 | +1 | Sneak attack +3d6 |
| 6 | +4 | +2 | +5 | +2 | Uncanny dodge (can't be flanked) |
| 7 | +5 | +2 | +5 | +2 | Sneak attack +4d6 |
| 8 | +6/+1 | +2 | +6 | +2 | |
| 9 | +6/+1 | +3 | +6 | +3 | Sneak attack +5d6 |
| 10 | +7/+2 | +3 | +7 | +3 | Special ability |
| 11 | +8/+3 | +3 | +7 | +3 | Uncanny dodge (+1 against traps), Sneak attack +6d6 |
| 12 | +9/+4 | +4 | +8 | +4 | |
| 13 | +9/+4 | +4 | +8 | +4 | Sneak attack +7d6, special ability |
| 14 | +10/+5 | +4 | +9 | +4 | Uncanny dodge (+2 against traps) |
| 15 | +11/+6/+1 | +5 | +9 | +5 | Sneak attack +8d6 |
| 16 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 | Special ability |
| 17 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 | Uncanny dodge (+3 against traps), Sneak attack +9d6 |
| 18 | +13/+8/+3 | +6 | +11 | +6 | |
| 19 | +14/+9/+4 | +6 | +11 | +6 | Sneak attack +10d6, special ability |
| 20 | +15/+10/+5 | +6 | +12 | +6 | Uncanny dodge (+4 against traps) |
|
Class
Level
|
Base
Attack
Bonus
|
Fort Save
|
Ref Save
|
Will Save
|
Special
|
|
1st
|
+0
|
+0
|
+2
|
+0
|
Hide in plain sight
|
|
2nd
|
+1
|
+0
|
+3
|
+0
|
Evasion, darkvision, uncanny dodge (Dex bonus to AC)
|
|
3rd
|
+2
|
+1
|
+3
|
+1
|
Shadow illusion, summon shadow
|
|
4th
|
+3
|
+1
|
+4
|
+1
|
Shadow jump (20 ft.)
|
|
5th
|
+3
|
+1
|
+4
|
+1
|
Defensive roll, uncanny dodge (can't be flanked)
|
|
6th
|
+4
|
+2
|
+5
|
+2
|
Shadow jump (40 ft.), summon shadow
|
|
7th
|
+5
|
+2
|
+5
|
+2
|
Slippery mind
|
|
8th
|
+6
|
+2
|
+6
|
+2
|
Shadow jump (80 ft).
|
|
9th
|
+6
|
+3
|
+6
|
+3
|
Summon shadow
|
|
10th
|
+7
|
+3
|
+7
|
+3
|
Shadow jump (160 ft.), improved evasion, uncanny dodge (+1 vs. traps)
|
| Level | Base Attack Bonus | Fort Save | Ref Save | Will Save | Special |
| 1 | +0 | +0 | +0 | +2 | Summon familiar |
| 2 | +1 | +0 | +0 | +3 | |
| 3 | +1 | +1 | +1 | +3 | |
| 4 | +2 | +1 | +1 | +4 | |
| 5 | +2 | +1 | +1 | +4 | |
| 6 | +3 | +2 | +2 | +5 | |
| 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | |
| 8 | +4 | +2 | +2 | +6 | |
| 9 | +4 | +3 | +3 | +6 | |
| 10 | +5 | +3 | +3 | +7 | |
| 11 | +5 | +3 | +3 | +7 | |
| 12 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | |
| 13 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | |
| 14 | +7/+2 | +4 | +4 | +9 | |
| 15 | +7/+2 | +5 | +5 | +9 | |
| 16 | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | |
| 17 | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | |
| 18 | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | |
| 19 | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | |
| 20 | +10/+5 | +6 | +6 | +12 |
| ----------------------Spells per Day------------------- | ||||||||||
| Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - |
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - |
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - |
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| --------------------- Spells Known -------------------------- | ||||||||||
| Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 15 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 16 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| 17 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| 18 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Level | Base Attack Bonus | Fort Save | Ref Save | Will Save | Special |
| 1 | +0 | +0 | +0 | +2 | Summon familiar, Scribe Scroll |
| 2 | +1 | +0 | +0 | +3 | |
| 3 | +1 | +1 | +1 | +3 | |
| 4 | +2 | +1 | +1 | +4 | |
| 5 | +2 | +1 | +1 | +4 | Bonus feat |
| 6 | +3 | +2 | +2 | +5 | |
| 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | |
| 8 | +4 | +2 | +2 | +6 | |
| 9 | +4 | +3 | +3 | +6 | |
| 10 | +5 | +3 | +3 | +7 | Bonus feat |
| 11 | +5 | +3 | +3 | +7 | |
| 12 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | |
| 13 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | |
| 14 | +7/+2 | +4 | +4 | +9 | |
| 15 | +7/+2 | +5 | +5 | +9 | Bonus feat |
| 16 | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | |
| 17 | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | |
| 18 | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | |
| 19 | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | |
| 20 | +10/+5 | +6 | +6 | +12 | Bonus feat |
| --------------------Spells per Day--------------------- | ||||||||||
| Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DnD SRD (Index) :: BasicRules (Table Of Contents | List Of Tables) :: Basic Character Classes II |
| © Dan Roozemond, June 2004 |