| Carrying, Moving, Seeing |
| DnD SRD (Index) :: BasicRules (Table Of Contents | List Of Tables) :: Carrying, Moving, Seeing |
| Strength | Light Load | Medium Load | Heavy Load |
| 1 STR | up to 3 lb. | 4-6 lb. | 7-10 lb. |
| 2 STR | up to 6 lb. | 7-13 lb. | 14-20 lb. |
| 3 STR | up to 10 lb. | 11-20 lb. | 21-30 lb. |
| 4 STR | up to 13 lb. | 14-26 lb. | 27-40 lb. |
| 5 STR | up to 16 lb. | 17-33 lb. | 34-50 lb. |
| 6 STR | up to 20 lb. | 21-40 lb. | 41-60 lb. |
| 7 STR | up to 23 lb. | 24-46 lb. | 47-70 lb. |
| 8 STR | up to 26 lb. | 27-53 lb. | 54-80 lb. |
| 9 STR | up to 30 lb. | 31-60 lb. | 61-90 lb. |
| 10 STR | up to 33 lb. | 34-66 lb. | 67-100 lb. |
| 11 STR | up to 38 lb. | 39-76 lb. | 77-115 lb. |
| 12 STR | up to 43 lb. | 44-86 lb. | 87-130 lb. |
| 13 STR | up to 50 lb. | 51-100 lb. | 101-150 lb. |
| 14 STR | up to 58 lb. | 59-116 lb. | 117-175 lb. |
| 15 STR | up to 66 lb. | 67-133 lb. | 134-200 lb. |
| 16 STR | up to 76 lb. | 77-153 lb. | 154-230 lb. |
| 17 STR | up to 86 lb. | 87-173 lb. | 174-260 lb. |
| 18 STR | up to 100 lb. | 101-200 lb. | 201-300 lb. |
| 19 STR | up to 116 lb. | 117-233 lb. | 234-350 lb. |
| 20 STR | up to 133 lb. | 134-266 lb. | 267-400 lb. |
| 21 STR | up to 153 lb. | 154-306 lb. | 307-460 lb. |
| 22 STR | up to 173 lb. | 174-346 lb. | 347-520 lb. |
| 23 STR | up to 200 lb. | 201-400 lb. | 401-600 lb. |
| 24 STR | up to 233 lb. | 234-466 lb. | 467-700 lb. |
| 25 STR | up to 266 lb. | 267-533 lb. | 534-800 lb. |
| 26 STR | up to 306 lb. | 307-617 lb. | 618-920 lb. |
| 27 STR | up to 346 lb. | 347-693 lb. | 694-1,040 lb. |
| 28 STR | up to 400 lb. | 401-800 lb. | 801-1,200 lb. |
| 29 STR | up to 466 lb. | 467-933 lb. | 934-1,400 lb. |
| + 10 STR | X4 | X4 | X4 |
| Load | Max Dex | Check Penalty | ----- Speed --- (30 ft.) | ---- (20 ft) Run |
| Medium | +3 | -3 | 20 ft. | 15 ft. x4 |
| Heavy | +1 | -6 | 20ft. | 15 ft. x3 |
|
|
------ Base Speed -------
|
|||
|
|
15 ft. | 20 ft. | 30 ft. | 40 ft.
|
|
One Round (Tactical)
|
|
|
|
|
|
Walk
|
15 ft. | 20 ft. | 30 ft. | 40 ft.
|
|
Hustle
|
30 ft. | 40 ft. | 60 ft. | 80 ft.
|
|
Run (X3)
|
45 ft. | 60 ft. | 90 ft. | 120 ft.
|
|
Run (X4)
|
60 ft. | 80 ft. | 120 ft. | 160 ft.
|
|
One Minute (Local)
|
|
|
|
|
|
Walk
|
150 ft. | 200 ft. | 300 ft. | 400 ft.
|
|
Hustle
|
300 ft. | 400 ft. | 600 ft. | 800 ft.
|
|
Run (X3)
|
450 ft. | 600 ft. | 900 ft. | 1,200 ft.
|
|
Run (X4)
|
600 ft. | 800 ft. | 1200 ft. | 1,600 ft.
|
|
One Hour (Overland)
|
|
|
|
|
|
Walk
|
1 1/2 miles | 2 miles | 3 miles | 4 miles
|
|
Hustle
|
3 miles | 4 miles | 6 miles | 8 miles
|
|
Run
|
- | - | - | -
|
|
One Day (Overland)
|
|
|
|
|
|
Walk
|
12 miles | 16 miles | 24 miles | 32 miles
|
|
Hustle
|
- | - | - | -
|
|
Run
|
- | - | - | -
|
| Condition | Example | Movement Penalty |
| - Moderate | Undergrowth | X 3/4 |
| - Heavy | Thick undergrowth | X 1/2 |
| - Bad | Steep slope or mud | X 1/2 |
| - Very bad | Deep snow | X 1/4 |
| Poor visibility | Darkness or fog (*) | X 1/2 |
|
Type:
|
Perfect
|
Good
|
Average
|
Poor
|
Clumsy
|
|
Example:
|
(Will-o'-wisp)
|
(Beholder)
|
(Gargoyle)
|
(Wyvern)
|
(Manticore)
|
|
Minimum Forward Speed
|
None
|
None
|
Half
|
Half
|
Half
|
|
Hover
|
Yes
|
Yes
|
No
|
No
|
No
|
|
Fly Backward
|
Yes
|
Yes
|
No
|
No
|
No
|
|
Reverse
|
Free
|
-5 ft.
|
-
|
-
|
-
|
|
Turn
|
Any
|
90o/5 ft.
|
45o/5 ft.
|
45o/5 ft.
|
45o/10 ft.
|
|
Turn in Place
|
Any
|
+90o/-5 ft.
|
+45o/-5 ft.
|
No
|
No
|
|
Maximum Turn
|
Any
|
Any
|
90o
|
45o
|
45o
|
|
Up Angle
|
Any
|
Any
|
60o
|
45o
|
45o
|
|
Up Speed
|
Full
|
Half
|
Half
|
Half
|
Half
|
|
Down Angle
|
Any
|
Any
|
Any
|
45o
|
45o
|
|
Down Speed
|
Double
|
Double
|
Double
|
Double
|
Double
|
|
Between Down and Up
|
0
|
0
|
5 ft.
|
10 ft.
|
20 ft.
|
| Terrain | Highway R | oad | Trackless |
| Plains | X1 X | 1 | X1 |
| Scrub, rough | X1 X | 1 | X3/4 |
| Forest | X1 X | 1 | X1/2 |
| Jungle | X1 X | 3/4 | X1/4 |
| Swamp | X1 X | 3/4 | X1/2 |
| Hills | X1 X | 3/4 | X1/2 |
| Mountains | X3/4 X | 1/2 | X1/4 |
| Sandy desert | X1 - | X1/2 |
| Mount/Vehicle | Per Hour | Per Day |
| - Light horse or light warhorse | 6 miles | 48 miles |
| - Light horse (151-450 lb.) | 4 miles | 32 miles |
| - Light warhorse (231-690 lb.) | 4 miles | 32 miles |
| - Heavy horse | 5 miles | 40 miles |
| - Heavy horse (201-600 lb.) | 3 1/2 miles | 28 miles |
| - Heavy warhorse | 4 miles | 32 miles |
| - Heavy warhorse (301-900 lb.) | 3 miles | 24 miles |
| - Pony or warpony | 4 miles | 32 miles |
| - Pony (76-225 lb.) | 3 miles | 24 miles |
| - Warpony (101-300 lb.) | 3 miles | 24 miles |
| - Donkey or mule | 3 miles | 24 miles |
| - Mule (231-690 lb.) | 2 miles | 16 miles |
| - Raft or barge (poled or towed)* | 1/2 mile | 5 miles |
| - Keelboat (rowed)* | 1 mile | 10 miles |
| - Rowboat | 1 1/2 miles | 15 miles |
| - Sailing ship (sailed) | 2 miles | 48 miles |
| - Warship (sailed and rowed) | 2 1/2 miles | 60 miles |
| - Longship (sailed and rowed) | 3 miles | 72 miles |
| - Galley (rowed and sailed) | 4 miles | 96 miles |
| Object | Light | Duration |
| Candle | 5 ft. | 1 hr. |
| Lamp, common | 15 ft. | 6 hr./pint |
| Lantern, bullseye | 60-ft. cone* | 6 hr./pint |
| Lantern, hooded | 30 ft. | 6 hr./pint |
| Sunrod | 30 ft. | 6 hr. |
| Torch | 20 ft. | 1 hr. |
|
Terrain
|
Distance
|
|
Smoke or heavy fog
|
2d4 x 5 ft. (avg. 25 ft.)
|
|
Jungle or dense forest
|
2d4 x 10 ft. (50 ft.)
|
|
Light forest
|
3d6 x 10 ft. (105 ft.)
|
|
Scrub, brush or bush
|
6d6 x 10 ft. (210 ft.)
|
|
Grassland, little cover
|
6d6 x 20 ft. (420 ft.)
|
|
Total darkness
|
Limit of sight
|
|
Indoors (lit)
|
Line of sight
|
|
Circumstances
|
DC
|
|
Base
|
20*
|
|
Size
|
+/-4 per size category
|
|
Contrast
|
+/-5 or more
|
|
Stillness (not moving)
|
+5
|
|
Six or more creatures
|
-2
|
|
Moonlight**
|
+5
|
|
Starlight+
|
+10
|
|
Total darkness
|
Impossible++
|
| DnD SRD (Index) :: BasicRules (Table Of Contents | List Of Tables) :: Carrying, Moving, Seeing |
| © Dan Roozemond, June 2004 |